Andelar att köpa i Fjäll-lien!
Här är alla andelsveckor som föreningen har till salu just nu. Varje andel består av fyra fasta veckor. Dock finns det för närvarande två treveckorsandelar. Föreningen har tre fasta priser. För andelar med vecka då liftarna är öppna eller med två eller fler högssäsongsveckor är priset 25.000 kronor. För andel med en högsäsongsvecka är priset 15.000 kronor. För andelar utan högsäsongsveckor är priset 9500 kronor. Samtliga liftöppna och andra högsäsongsveckor BRF Fjäll-lien äger ligger ute i denna lista. Detta inkluderar även v 44 höstlovsveckan.
Befintliga andelsägare kan köpa tvåveckorsandelar i lågsäsong för 6.000 kronor, till exempel för att kunna förlänga sin vistelse eller för ha två helt fristående veckor i ett annat hus. Det finns lågsäsongsveckor som inte ligger ute på hemsidan.
Till högsäsong räknas v 1–16, 25–40, höstlovsveckan 44, samt veckorna 51-52. Som lågsäsong räknas veckorna 17-24, v 41-43 samt v 45-50. Utöver inköpskostnaden tillkommer en administrativ engångskostnad, en så kallad överlåtelseavgift som för 2025 är 1.470 kronor.
Föreningen säljer inte andelar åt enskilda andelsägare utan hänvisar den som ska sälja till säljsidor som exempelvis Blocket.
Föreningen är ansluten till veckosystemet i den internationella bytesorganisationenen RCI.com.
Har du frågor om köp av andelar, mejla till: andelar@fjall-lien.se
Har du frågor om RCI, mejla till: rci@fjall-lien.se
Här nedan finns alla andelar som föreningen säljer just nu (den 1 januari 2026).
Följande andelspaket finns att köpa just nu
| Hus | Veckor | Pris | |
| 2 | 12,27,28,47 | 25000 | |
| 2 | 40,41,48,49 | 15000 | |
| 3 | 2,39,43,45 | 25000 | |
| 7 | 24,40,42,46 | 15000 | |
| 8 | 22,40,42,43 | 15000 | |
| 9 | 20,22,24,49 | 9500 | |
| 11 | 17,18,24,44 | 15000 | |
| 11 | 19,20,47,48 | 9500 | |
| 11 | 22,23,45,46 | 9500 | |
| 14 | 3,36,43,48 | 25000 | |
| 14 | 19,30,42,46 | 15000 | |
| 17 | 17,18,31,45 | 15000 | |
| 18 | 28,42,43 | 15000 | |
| 19 | 3,26,42,48 | 25000 En vecka kan bytas mot v 45 | |
| 20 | 22,32,42,46 | 15000 | |
| 21 | 18,24,40,46 | 15000 En vecka kan bytas mot vecka 21 | |
| 24 | 23,41,42,48 | 15000 | |
| 25 | 23,43,48,49 | 9500 | |
| 26 | 17,40,47 | 15000 | |
| 27 | 2,16,21,37 | 25000 | |
| 27 | 40,46,49,50 | 15000 | |
| 28 | 18,24,40,44 | 25000 | |
| 29 | 13,21,33,39 | 25000 eller högstbjudande. Påskvecka 2027 | |
| 30 | 17,18,27,46 | 15000 | |
| 31 | 18,25,43,47 | 15000 | |
| 33 | 13,23,24,49 | 25000 eller högstbjudande. Påskvecka 2027 | |
| 34 | 18,23,42,47 | 9500 | |
| 35 | 3,22,43,44 | 25000 | |
| 37 | 20,23,26,44 | 25000 | |
| 39 | 21,40,41,50 | 15000 | |
| 40 | 39,43,47,48 | 15000 | |
| 41 | 18,24,43,44 | 15000 en vecka kan bytas mot vecka 51 | |
| 42 | 17,42,43,50 | 9500 | |
| 44 | 17,18,37,49 | 25000 | |
| 45 | 18,19,42,43 | 9500 | |
| 46 | 2,3,23,40 | 25000 | |
| 49 | 23,24,40,41 | 15000 | |
| 51 | 4,24,45,49 | 25000 | |
| 52 | 18,41,42,50 | 9500 | |
| 53 | 3,43,44,45 | 25000 | |
| 55 | 17,21,41,44 | 15000 | |
| 55 | 17,21,43,44 | 15000 | |
| 56 | 24,33,34,44 | 25000 | |
| 57 | 23,41,42,49 | 9500 | |
