Här är alla andelar till salu just nu


Här ned finns alla andelar som föreningen säljer just nu (3 juni 2023).
Föreningen har även ett antal lågsäsongsveckor (senhöst och senvår/försommar) som kan sättas ihop i ett fyraveckorspaket för den som vill öka sitt bytesvärde hos RCI. Säljes för 6.000 kr per fyraveckorspaket.
För att köpa en andel eller veta mer om RCI.com, ta kontakt med Pia Stråle pia@strale.se
Följande andelspaket finns att köpa just nu
Hus  Veckor  Pris  
2 40,41,48,49 9500  
3 2,39,43,45 19000  
7 24,40,42,46 9500  
8 22,40,42,43 9500  
9 20,22,24,49 6000  
11 19,23,47,48 6000  
14 3,19,36,48 19000  
15 17,43,44,47 19000  
19 3,26,42,48 19000 En vecka kan bytas mot v 45  
20 22,32,42,46 9500  
21 18,24,40,46 9500 En vecka kan bytas mot vecka 21  
24 41,42,43,44 6000  
25 23,43,48,49 6000  
27 40,46,49,50 9500  
28 18,24,40,44 19000  
31 18,25,43,47 9500  
34 18,23,42,47 6000  
35 3,22,43,44 19000  
37 20,23,26,44 19000  
39 21,40,41,50 9500  
40 39,43,47,48 9500  
42 18,19,21,47 6000  
42 17,42,43,50 19000  
45 18,19,42,43 6000
49 23,24,40,41 6000
50 2,19,40,41 19000  
51 4,24,45,49 19000  
52 18,41,42,50 6000  
53 3,43,44,45 19000  
54 11,21,22,33,34,43 – välj fyra av dessa veckor 45000  
55 17,21,38,39 19000  
55 23,24,43,44 9500  
57 41,42,43,44 6000